Over Zweden
Bevolking: | 9,26 miljoen |
|---|---|
Gemiddelde leeftijdsverwachting: | vrouwen 83 jaar, mannen 79 jaar |
Talen: | Zweeds, Laps, Fins, Meänkieli (Tornedal-Fins), Jiddisch, Romani |
Oppervlak: | 450.000 km2 |
Bos: | 53 procent |
Bergen: | 11 procent |
Meren en rivieren: | 9 procent |
Landbouwgrond: | 8 procent |
Grootste meer: | Vänern (5.585 km2) |
Hoogste berg: | Kebnekaise (2.103 meter boven zeeniveau) |
Religie: | de Evangelische Lutherse kerk (cirka 75 procent) |
Valuta: | 1 kroon (SEK) is gelijk aan 100 öre |
Nationale dag: | 6 juni |
Belangrijkste exportproducten: | machineonderdelen, elektronica en telecommunicatiebenodigdheden, olieproducten, papier, ijzer, staal, geneesmiddelen en passagierswagens |
Belangrijkste importproducten: | Elektronica en telecommunicatiebenodigdheden, machineonderdelen, ruwe olie, voedingsmiddelen, olieproducten, textiel, schoeisel en passagierswagens |
Bron: www.sweden.se